Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
GIRONE " A " |
Posizione | Squadra | Punti. | G. | V. | N. | P | GF. | GS. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Stanley Bet | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | (1) | F.C. Porto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | ||
3 | (4) | I Desperados | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
4 | (3) | A.C. Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
5 | (7) | Italy Soccer | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | (5) | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||
7 | (6) | Real Avenida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | ||
8 | (8) | Aek Atene | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | ||
9 | (9) | Cin Cin Team | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
GIRONE " B " |
Posizione | Squadra | Punti. | G. | V. | N. | P | GF. | GS. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Soreca F.C. | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | ||
2 | (2) | Revolution Team | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | ||
3 | (5) | Virtu Neapolis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||
4 | (3) | Monidee | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | ||
5 | (8) | Real Scognamiglio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | ||
6 | (4) | Real Amnesia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | ||
7 | (7) | La Celeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | ||
8 | (6) | Conad | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | ||
9 | (9) | W.L.F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Squadra Favorita |
Punti. = Punti | G. = Giocate | V. = Vinte | N. = Pareggiate | P = Perse | GF. = Gol segnati | GS. = Gol subiti | D.G. = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 06 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |