Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
GIRONE " A " |
Posizione | Squadra | Punti. | G. | V. | N. | P | GF. | GS. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | I Desperados | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 21 | 28 | ||
2 | (2) | A.C. Arsenal | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | ||
3 | (3) | Stanley Bet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 25 | 27 | ||
4 | (4) | Boca Juniors | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | 28 | 7 | ||
5 | (5) | F.C. Porto | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | (6) | Italy Soccer | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34 | 38 | -4 | ||
7 | (7) | Real Avenida | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 47 | -32 | ||
8 | (8) | Aek Atene | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 26 | -20 | ||
9 | (9) | Cin Cin Team | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 34 | -26 |
GIRONE " B " |
Posizione | Squadra | Punti. | G. | V. | N. | P | GF. | GS. | D.G. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Monidee | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 80 | 35 | 45 | ||
2 | (2) | Revolution Team | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 40 | 9 | ||
3 | (3) | Virtu Neapolis | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 43 | 43 | 0 | ||
4 | (4) | Soreca F.C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 51 | 30 | 21 | ||
5 | (5) | Real Amnesia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | 42 | -1 | ||
6 | (6) | Real Scognamiglio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | ||
7 | (7) | La Celeste | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | ||
8 | (8) | W.L.F. | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23 | 58 | -35 | ||
9 | (9) | Conad | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22 | 50 | -28 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Squadra Favorita |
Punti. = Punti | G. = Giocate | V. = Vinte | N. = Pareggiate | P = Perse | GF. = Gol segnati | GS. = Gol subiti | D.G. = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 07 08 09 10 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |