Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | I Desperados | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 3 | 13 | ||
2 | (3) | Real Scognamiglio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 10 | 4 | ||
3 | (2) | Barberia del Marzano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 7 | 4 | ||
4 | (7) | 1926 Napoli Shop | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | ||
5 | (5) | Elettro Sicur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | ||
6 | (4) | Real Flegrea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | ||
7 | (8) | Zio Frank Style | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||
8 | (9) | Manchester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | ||
9 | (10) | Eden Cornetteria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | ||
10 | (6) | Real Agnano 1985 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | -2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |