Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Real Agnano 1985 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 155 | 73 | 82 | ||
2 | (2) | I Desperados | 19 | 15 | 0 | 4 | 45 | 122 | 47 | 75 | ||
3 | (3) | Elettro Sicur | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 149 | 94 | 55 | ||
4 | (4) | Barberia del Marzano | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 87 | 71 | 16 | ||
5 | (5) | Real Scognamiglio | 20 | 11 | 0 | 9 | 33 | 115 | 110 | 5 | ||
6 | (6) | Zio Frank Style | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 82 | 99 | -17 | ||
7 | (7) | 1926 Napoli Shop | 19 | 8 | 0 | 11 | 24 | 91 | 100 | -9 | ||
8 | (8) | Real Flegrea | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | 50 | 97 | -47 | ||
9 | (9) | Manchester City | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 55 | 127 | -72 | ||
10 | (10) | Eden Cornetteria | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 59 | 147 | -88 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 20 21 22 23 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |