Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - Manchester City |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 20 | 11 | 9 |
Partite giocate: | 19 | 11 | 8 |
Vinte: | 3 | 2 | 1 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 15 | 8 | 7 |
Miglior vittoria: |
3-0 Manchester City - Real Flegrea |
0-3 Eden Cornetteria - Manchester City |
|
Peggior sconfitta: |
2-15 Manchester City - I Desperados |
9-2 I Desperados - Manchester City |
|
Totale gol fatti e subiti: | 182 | 108 | 74 |
Totale gol per partita: | 9.58 | 9.82 | 9.25 |
Gol segnati | 55 | 32 | 23 |
Goals segnati per partita: | 2.89 | 2.91 | 2.88 |
Goals subiti | 127 | 76 | 51 |
Goals subiti per partita: | 6.68 | 6.91 | 6.38 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|