Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - Dinamo Biberon |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 7 | 4 |
Partite giocate: | 11 | 7 | 4 |
Vinte: | 8 | 5 | 3 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
3-0 Dinamo Biberon - Paris San Gennar |
2-5 Atletico Scorpion - Dinamo Biberon |
|
Peggior sconfitta: |
0-3 Dinamo Biberon - F.C. City |
5-4 Elettro Sicur - Dinamo Biberon |
|
Totale gol fatti e subiti: | 76 | 42 | 34 |
Totale gol per partita: | 6.91 | 6 | 8.5 |
Gol segnati | 44 | 24 | 20 |
Goals segnati per partita: | 4 | 3.43 | 5 |
Goals subiti | 32 | 18 | 14 |
Goals subiti per partita: | 2.91 | 2.57 | 3.5 |
No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Goals per giornata |
---|