Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | AC GIUGLIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | (4) | Silver Wolf | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 6 | ||
3 | (5) | AC KTM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | ||
4 | (2) | AC GALAXY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
5 | (3) | FERFER BOY'S | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | ||
6 | (6) | Real Kagoshima | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |