Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Silver Wolf | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 34 | 17 | 17 | ||
2 | (1) | AC GIUGLIANO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 13 | 16 | ||
3 | (3) | FERFER BOY'S | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 31 | 21 | 10 | ||
4 | (5) | AC GALAXY | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | ||
5 | (4) | AC KTM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | ||
6 | (6) | Real Kagoshima | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 32 | -28 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |