Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - Elettro Sicur |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 11 | 7 | 4 |
Partite giocate: | 11 | 7 | 4 |
Vinte: | 6 | 4 | 2 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 4 | 3 | 1 |
Miglior vittoria: |
11-5 Elettro Sicur - Paris San Gennar |
0-3 Real Museo - Elettro Sicur |
|
Peggior sconfitta: |
4-6 Elettro Sicur - F.C. City |
7-4 Real Soccavo - Elettro Sicur |
|
Totale gol fatti e subiti: | 102 | 71 | 31 |
Totale gol per partita: | 9.27 | 10.14 | 7.75 |
Gol segnati | 58 | 42 | 16 |
Goals segnati per partita: | 5.27 | 6 | 4 |
Goals subiti | 44 | 29 | 15 |
Goals subiti per partita: | 4 | 4.14 | 3.75 |
No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
Goals per giornata |
---|