Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 | ||
2 | (2) | Real Soccavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 6 | ||
3 | (3) | Silver Wolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | (4) | AC San Gaetano Basile 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | (5) | FERFER BOY'S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | ||
6 | (6) | AC GALAXY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | ||
7 | (7) | REAL AGNANO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |