Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Girone A |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | GRECIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 13 | ||
2 | (3) | Conad | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 8 | ||
3 | (2) | UCRAINA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | ||
4 | (5) | POLONIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
5 | (4) | RUSSIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 | -14 |
Girone B |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | DANIMARCA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 15 | ||
2 | (3) | SPAGNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | ||
3 | (2) | GERMANIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | ||
4 | (4) | PORTOGALLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | -9 |
Girone C |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | OLANDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | ||
2 | (3) | SCOZIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||
3 | (1) | ITALIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | ||
4 | (4) | REP. CECA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | ||
5 | (5) | IRLANDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | -6 |
Girone D |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FRANCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 14 | ||
2 | (2) | SVEZIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 4 | 11 | ||
3 | (3) | CROAZIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 | -11 | ||
4 | (4) | INGHILTERRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation | Squadra Favorita |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 05 Giornata Succ. Fine » |
If you click on a teamname you will see a few very userfull icons about: teamplan, matrix, etc..., if you click on an icon you will go to that view |