Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - FRANCIA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
8-4 DANIMARCA - FRANCIA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 12 | 0 | 12 |
Totale gol per partita: | 12 | 0 | 12 |
Gol segnati | 4 | 0 | 4 |
Goals segnati per partita: | 4 | 0 | 4 |
Goals subiti | 8 | 0 | 8 |
Goals subiti per partita: | 8 | 0 | 8 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Spettatori | |
---|---|
Total Spettatori: | 0 |
Spettatori per partita: | 0 |
Best Spettatori: | 0 |
Worst Spettatori: | 0 |
Goals per giornata |
---|