Tornei in corso

Goalkeeper CSF

CSF CUP SUMMER 2021

Nessun eventoo selezionato nel Backend

Top Scorer CSF

CSF CUP SUMMER 2021

Nessun eventoo selezionato nel Backend

Top Player CSF

CSF CUP SUMMER 2021

Nessun eventoo selezionato nel Backend

Tornei terminati



Designed by: VoLo IT
All Rigth reserved
Centro Sportivo Flegreo©

CSF Cup 18'CSF Cup 18'Print 

Info sul giocatore - Vincenzo Cappuccio

Info personali

Picture of Vincenzo Cappuccio
Nome: Vincenzo Cappuccio
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Formazione base in out Ammonizione Espulsione Goal AUTORETE Miglior Giocatore
FERFER BOY'S 4 - 2 MaiUnaGioia 1 0 0 0 0 0 0 0
FERFER BOY'S 4 - 5 Atl. Cavalleggeri 1 0 0 0 0 1 0 60
Dinamo Biberon 3 - 3 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 1 0 50
FERFER BOY'S 7 - 3 Napoli* 1 0 0 0 0 3 0 80
Silver Wolf 0 - 3 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 0 0 60
Real Kagoshima 2 - 8 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 0 0 70
Silver Wolf 1 - 5 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 0 0 70
MaiUnaGioia 3 - 9 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 3 0 75
Tigers Bet 0 - 3 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 0 0 60
FERFER BOY'S 3 - 0 I Diavoli 1 0 0 0 0 0 0 60
FERFER BOY'S 3 - 2 Atl. Cavalleggeri 1 0 0 0 0 0 0 70
I Diavoli 3 - 6 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 1 0 65
Dinamo Biberon 0 - 3 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 0 0 60
FERFER BOY'S 4 - 5 Real Soccavo 1 0 0 0 0 0 0 55
FERFER BOY'S 2 - 5 Real Kagoshima 1 0 0 0 0 1 0 65
Napoli* 5 - 1 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 1 0 60
Gare totali 16 0 0 0 0 11 0 960

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Ammonizione  Espulsione  Goal  AUTORETE  Miglior Giocatore 
CSF Cup 18' FERFER BOY'S 16 16 0 0 0 0 11 0 960
CSF SUMMER19' FERFER BOY'S 5 5 0 0 2 1 8 0 340
CSF WINTER '19 FERFER BOY'S 6 6 0 0 0 0 5 0 365
Playoff CSF Summer 19' FERFER BOY'S 1 1 0 0 0 0 0 0 0
PlayOff Winter 19' FERFER BOY'S 2 2 0 0 0 0 1 0 75
Carriera 30 30 0 0 2 1 25 0 1740

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
CSF Cup 18' Invernale 18/19 FERFER BOY'S Centrocampista
CSF SUMMER19' Summer 19' FERFER BOY'S Centrocampista
CSF WINTER '19 winter 19' FERFER BOY'S Centrocampista
Playoff CSF Summer 19' Summer 19' FERFER BOY'S Centrocampista
PlayOff Winter 19' winter 19' FERFER BOY'S Centrocampista