Tornei in corso

Goalkeeper CSF

CSF CUP SUMMER 2021

Nessun eventoo selezionato nel Backend

Top Scorer CSF

CSF CUP SUMMER 2021

Nessun eventoo selezionato nel Backend

Top Player CSF

CSF CUP SUMMER 2021

Nessun eventoo selezionato nel Backend

Tornei terminati



Designed by: VoLo IT
All Rigth reserved
Centro Sportivo Flegreo©

CSF Cup 18'CSF Cup 18'Print 

Info sul giocatore - Antonio Leopoldo

Info personali

Picture of Antonio  Leopoldo
Nome: Antonio Leopoldo
Ruolo: Difensore

Partite disputate

Gare Formazione base in out Ammonizione Espulsione Goal AUTORETE Miglior Giocatore
Atl. Cavalleggeri 8 - 4 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 3 0 70
MaiUnaGioia 4 - 6 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 2 0 75
Dinamo Biberon 3 - 0 Silver Wolf 1 0 0 0 0 2 0 65
Napoli* 5 - 13 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 3 0 75
Dinamo Biberon 6 - 8 I Diavoli 1 0 0 0 0 3 0 70
Dinamo Biberon 3 - 3 FERFER BOY'S 1 0 0 0 0 1 0 70
Dinamo Biberon 3 - 0 Tigers Bet 1 0 0 0 0 1 0 60
Real Soccavo 10 - 6 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 0 0 60
Atl. Cavalleggeri 7 - 7 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 3 0 80
Silver Wolf 0 - 3 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 1 0 60
MaiUnaGioia 2 - 7 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 2 0 70
Dinamo Biberon 8 - 2 I Diavoli 1 0 0 0 0 2 0 75
Dinamo Biberon 3 - 0 Tigers Bet 1 0 0 0 0 1 0 60
Dinamo Biberon 6 - 10 Napoli* 1 0 0 0 0 0 0 65
Dinamo Biberon 10 - 6 Real Kagoshima 1 0 0 0 0 4 0 75
Dinamo Biberon 4 - 6 Real Soccavo 1 0 0 0 0 0 0 65
Real Kagoshima 5 - 7 Dinamo Biberon 1 0 0 0 0 2 0 85
Gare totali 17 0 0 0 0 30 0 1180

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Formazione base in out Ammonizione  Espulsione  Goal  AUTORETE  Miglior Giocatore 
C.S.Flegreo Cup Dinamo Biberon 4 4 0 0 1 0 4 0 255
C.S.Flegreo Cup Dinamo Biberon 10 10 0 0 1 0 3 0 685
CSF Cup 18' Dinamo Biberon 17 17 0 0 0 0 30 0 1180
Play-Off CS Flegreo Summer Cup Dinamo Biberon 1 1 0 0 0 0 4 0 0
Play-Off CSF Cup Dinamo Biberon 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Memorial 2016 1926 Napoli Shop 13 13 0 0 0 0 23 0 0
Carriera 46 46 0 0 2 0 64 0 2120

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
C.S.Flegreo Cup Summer 2017 Dinamo Biberon Difensore
C.S.Flegreo Cup Summer 2018 Dinamo Biberon Difensore
CSF Cup 18' Invernale 18/19 Dinamo Biberon Difensore
Play-Off CS Flegreo Summer Cup Summer 2017 Dinamo Biberon Difensore
Play-Off CSF Cup Summer 2018 Dinamo Biberon Difensore
Memorial 2016 estiva 2016 1926 Napoli Shop Difensore