Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - I Desperados |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 1 | 0 |
Partite giocate: | 1 | 1 | 0 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
5-4 I Desperados - Conad |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 9 | 9 | 0 |
Totale gol per partita: | 9 | 9 | 0 |
Gol segnati | 5 | 5 | 0 |
Goals segnati per partita: | 5 | 5 | 0 |
Goals subiti | 4 | 4 | 0 |
Goals subiti per partita: | 4 | 4 | 0 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|