Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - CNR |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 1 | 0 |
Partite giocate: | 1 | 1 | 0 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
3-4 CNR - PICOTIGEM |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 7 | 7 | 0 |
Totale gol per partita: | 7 | 7 | 0 |
Gol segnati | 3 | 3 | 0 |
Goals segnati per partita: | 3 | 3 | 0 |
Goals subiti | 4 | 4 | 0 |
Goals subiti per partita: | 4 | 4 | 0 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|