Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - SPAGNA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 6 | 3 | 3 |
Partite giocate: | 6 | 3 | 3 |
Vinte: | 2 | 2 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 1 | 0 |
Lost: | 2 | 0 | 2 |
Forfeits: | 1 | ||
Miglior vittoria: |
8#5 SPAGNA # GERMANIA |
---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
10#7 GERMANIA # SPAGNA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 51 | 23 | 28 |
Totale gol per partita: | 8.5 | 7.67 | 9.33 |
Gol segnati | 24 | 14 | 10 |
Goals segnati per partita: | 4 | 4.67 | 3.33 |
Goals subiti | 27 | 9 | 18 |
Goals subiti per partita: | 4.5 | 3 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Spettatori | |
---|---|
Total Spettatori: | 0 |
Spettatori per partita: | 0 |
Best Spettatori: | 0 |
Worst Spettatori: | 0 |
Goals per giornata |
---|