Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Statistiche Squadra - FRANCIA |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 4 | 2 | 2 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
Lost: | 3 | 2 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
0-3 FRANCIA - VASCO DA GAMA |
8-6 PORTOGALLO - FRANCIA |
|
Totale gol fatti e subiti: | 24 | 6 | 18 |
Totale gol per partita: | 6 | 3 | 9 |
Gol segnati | 8 | 0 | 8 |
Goals segnati per partita: | 2 | 0 | 4 |
Goals subiti | 16 | 6 | 10 |
Goals subiti per partita: | 4 | 3 | 5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Spettatori | |
---|---|
Total Spettatori: | 0 |
Spettatori per partita: | 0 |
Best Spettatori: | 0 |
Worst Spettatori: | 0 |
Goals per giornata |
---|