Tornei in corso
Goalkeeper CSF
Top Scorer CSF
Top Player CSF
Tornei terminati
Designed by: VoLo IT |
All Rigth reserved Centro Sportivo Flegreo© |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | CEINGE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
2 | (1) | TIGEM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 6 | ||
3 | (3) | PICOTIGEM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
4 | (5) | CNR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | ||
5 | (4) | ColchoneroSzn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
6 | (6) | VECCHI LUPI A.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 01 02 03 04 Giornata Succ. Fine » |